Detalhes do produto:
|
Frequência: | 860-960 MHz,UHF860-960 MHz/915 MHz | Materiais: | Produtos têxteis |
---|---|---|---|
Protocolo: | ISO 18000-6C,ISO 18000-6C ou classe EPC Gen2 | Impressão: | Impressão em branco simples/impressão a cores/impressão em seda/impressão de logotipo |
Nome do produto: | Etiquetas RFID UHF para roupa | Tamanho da antena: | Personalizado |
Escreva a resistência: | 100, 000 ciclos | Material da antena: | Alumínio |
chip: | Alienígena H3/H4, UHF, Monza 5 | Distância de leitura: | UHF 1,5 a 10 m |
Destacar: | Gestão de roupa de cama UHF RFID Laundry Tag,Etiqueta RFID UHF inteligente para roupa,UC ODE 8 Chip UHF RFID Tags |
Etiqueta de lavanderia RFID UHF automatizada e inteligente com chip UC ODE 8 para gerenciamento de roupa
Etiqueta de lavanderia UHF RFIDbaseada numa antena flexível e tecida, é uma etiqueta de roupa UHF, especial para a gestão da roupa de linho.
A etiqueta pode resistir a mais de 200 ciclos industriais de lavagem, com espessura fina, longa distância de leitura, pressão e alta
A etiqueta da roupa tem um código de identificação global exclusivo, através da costura/pressão a quente de uma etiqueta em cada peça de roupa.
Em todo o uso de linho, os utilizadores podem fazer leitura de lote e verificar o linho muito rapidamente por leitor RFID, registar automaticamente o uso de linho, tempos de lavagem.
A transferência das tarefas de lavagem será mais simples e transparente e melhorará consideravelmente a eficiência da inspecção do inventário pela etiqueta de lavagem UHF.Os utilizadores podem prever a vida útil do linho actual e fazer planos de compra através da recolha de dados dos tempos de lavagem.
Especificações | ||
Características físicas | Objetivo | WSULT3515 |
Materiais | Poliéster | |
Comprimento x Largura | De dimensões não superiores a 50 mm | |
Espessura | 1.1 mm ((0,04 polegadas) apenas na localização do chip, | |
O resto da etiqueta é 0,85 mm ((0,03 polegadas) | ||
Peso | 0.3 g | |
Características RFID: | Padrão RFID | EPC C1G2 (ISO18000-6C) |
Frequência | 860-960 MHz (em todo o mundo) | |
Tipo de chip | UC ODE 8 | |
Memória | Utilizador -N/A; EPC - 128 bits; TID - 96 bits | |
Armazenamento de dados | > 20 anos | |
Reescrever | 100Mil vezes. | |
Distância de leitura ((leitor fixo) | Estados Unidos: > 13,5 m ((44 pés); UE: > 12 m ((39 pés) | |
Leia a faixa (leitor de mão) | Estados Unidos: > 10 m ((33 pés); UE: > 8 m ((26 pés) | |
Outras características: | Instalação | Costura:Costura no interior da bainha ou saco |
Selo térmico:Selo térmico da etiqueta no tecido a 210°C | ||
e 0,6-0,8 MPa durante 20 segundos | ||
Garantia | 200 ciclos de lavagem ou 3 anos, consoante o que ocorrer primeiro | |
Método de lavagem | Lavagem, lavagem a seco | |
Pressão de extracção de água | 60 barras | |
Resistência química | Detergente, amaciante, alvejante (oxigénio/cloreto), alcalino | |
Temperatura de lavagem | 90°C (194°F) / 15 minutos | |
Pré-secagem em Tumble | 180°C (356°F) /30 minutos | |
Temperatura de passar | 185°C (365°F)/10 segundos | |
Temperatura de esterilização | 135°C (275°F)/20 minutos | |
Humidade/Temperatura de funcionamento | -20~+85°C ((-68~185°F) / 8-95%RH | |
Personalização | Número de série, impressão de LOGO, codificação, design de antena, etc. | |
Aplicações | Lavagem industrial/Gestão de uniformes | |
Gestão de vestuário médico/Gestão de vestuário militar |
①Os chips RFID podem ser danificados sob altas temperaturas?
Perguntas e respostas
P1: Estou interessado nos vossos produtos, mas agora estou fora da China; poderiam oferecer-me rótulos para o meu país?
A1: Claro! Temos experiência completa de exportação, e não importa onde você esteja, podemos organizar a entrega para você, seja por mar, por via aérea ou por expressão, dependendo de sua necessidade.
Q2: Como posso obter as amostras?
A2: Podemos fornecer-lhe uma amostra gratuita para os nossos produtos existentes, o tempo de chegada é de cerca de 1-2 dias. Você precisa pagar o custo de entrega da amostra.
Se você precisar das amostras de acordo com o seu projeto, o custo da amostra tem que ser cobrado de você. O tempo de chegada é de cerca de 5 dias.
P3: É possível personalizar os rótulos com o meu próprio design?
A3: Sim, e você só precisa nos enviar seus desenhos ou obras de arte, então você pode obter o que você quer.
Q4: Qual é o seu MOQ?
A: Para os adesivos de rótulos, o MOQ é de 1000 unidades para cada desenho.
Para as fitas de transferência térmica, o MOQ é de 10 rolos para cada tipo e tamanho.
Q5: Você fornece serviço OEM?
A5: Sim. Na verdade, já somos OEM para alguma marca, e também fazemos a embalagem específica para eles.
Q6: Qual é o seu tempo de produção para o nosso pedido?
A6: Nosso tempo de chegada normal é de 15-20 dias. Se você tiver uma solicitação urgente, por favor, avise-nos. Faremos o nosso melhor para encurtar o tempo de chegada para atender às suas exigências.
P7: Como posso liberar o pagamento para você?
A7: Podemos receber o seu pagamento pelo Paypal, Western Union ou conta bancária.
Pessoa de Contato: Mr. Kenny Huang
Telefone: +8615914094965