|
Detalhes do produto:
|
Materiais: | PET | chip: | sli |
---|---|---|---|
RFID: | NFC | Frequência: | 13.56MHz |
Lendo a escala: | até 1,5 m (dependendo da geometria da antena) | Antenas: | Antena gravada |
Destacar: | Inlay RFID seco 13,56 MHz,Inlação RFID do chip SLI |
13.56MHZ HF RFID Inlay Inlay seco / wet inlay material PET com chip SLI
Frequência | HF 13,56MHz |
Tamanho da etiqueta | 25*37 mm |
Tamanho da inserção molhada | 25*37 mm |
Chips | SLI |
Antenas | Antenas de gravação de alumínio |
Ligação | Flip chip |
Descolagem | lado do chip para cima |
Espessura | 0.07 mm |
Distância de leitura | até 1,5 m (dependendo da geometria da antena) |
Operação Temp. | - 20°C~+65°C |
Temperatura de armazenamento. | - 25°C~+ 65°C |
Data de armazenamento | ≥ 10 anos |
Embalagem | 10,00pcs/rolo cada rolo numa caixa interna, 4 rolos por ctn principal |
Amostragens | A pedido |
Declarar | A imagem mostrada é apenas para referência do nosso produto.Todos os direitos de propriedade intelectual da marca pertencem à empresa da marca |
Gestão
Características
Sempre nos concentramos em fornecer aos utilizadores finais e distribuidores os melhores produtos, entrega mais rápida e preço mais favorável.Tag de jóias, papel Ticket, Token, e pulseira etc. Também podemos oferecer personalizado impresso, rolo, fanfold, folha, digital e stock etiquetas, incrustação ou tags.
Detalhes da embalagem abaixo:
Qty/Rol (Qty real em função da marca de expedição)
12,800±300pcs/rolo; 1 rolo/cartão
Embalagem
A. Usar duas linhas de 25 mm para proteger IC e antena.
B. Manter-se afastado da água, da colisão e da estática.
C. Entrega com a embalagem de sacos livres de estática.
Pessoa de Contato: Mr. Kenny Huang
Telefone: +8615914094965