Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Etiqueta de lavanderia UHF | Tamanho da antena: | Personalizado |
---|---|---|---|
Distância de leitura: | 0-2M | Escreva a resistência: | 100, 000 ciclos |
Frequência: | 860-960mhz | Material da antena: | Alumínio |
Materiais: | De fibras sintéticas | ||
Destacar: | Etiquetas RFID inteligentes para roupa,Etiquetas RFID de roupa,Etiquetas RFID de silicone para vestuário |
Tags inteligentes RFID para roupas de lavagem de silicone UHF RFID Tags de roupas para gestãoetiqueta de lavagem
Sistema de armazenamento de roupas RFID usa etiqueta RFID avançada tem um identificador globalmente único codificado.
Esta etiqueta é projetada com base em material de base de mola e silicone, pequeno tamanho, alta taxa de leitura e distância de leitura perfeita que atinge 6 metros.
Além disso, é à prova de água, flexível e com alta capacidade de ciclo de lavagem.
Até 225 ciclos de lavagem ou limpeza a seco para utilização em qualquer hotel RFID, spa, lar de idosos, lavanderia de clubes desportivos e aplicação de gestão de roupa.
Tags inteligentes RFID para roupas de lavagem de silicone UHF RFID Tags de roupas para gestão | |||||
Padrão RFID | ISO/IEC 18000-6 Tipo C (EPC Gen2) | ||||
Tamanho e Peso | 88 ((W) x4.0 ((D) x4.0 ((H) mm, 1,85 g | ||||
Tipo de chip | Alienígena Higgs-3 | ||||
Memória EPC | 96 bits a 480 bits | ||||
Memória do usuário | 512 bits | ||||
Faixa de leitura | 902-928 MHz | 3.0-7.0m | |||
866-868 MHz | 30,0 a 6,0 m | ||||
Marcação | Costura, inserção. | ||||
Duração estimada da vida | 225 ciclos de lavagem ou 3 anos, consoante o que ocorrer primeiro | ||||
Resistência ambiental (1) | Método de lavagem | Lavagem, lavagem a seco | |||
(2) | Pressão de extracção de água | 60 bar | |||
(3) | Resistência à água | Resistente à água | |||
(4) | Resistência química | Detergente, amaciante, alvejante (oxigénio/cloreto), alcalino | |||
(5) | Esterilização térmica | 125 oC durante 15-20 minutos - 150 ciclos | |||
(6) | Resistência ao calor | Secagem |
85°C (até 60min.) 120°C (até 30 min.) |
||
Ferramentação | 230°C (até 60 s com pano de prensagem) | ||||
Humidade/Temperatura | Funcionamento | -20 a 50°C, 10 a 95% RH | |||
Armazenamento | -40 a 55°C, 8 a 95%RH |
Gestão
Pessoa de Contato: Mr. Kenny Huang
Telefone: +8615914094965